| 基本资料 | |
| 英文名 | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| 分子式 | C2H3OF3 |
| 分子量 | 100.04 |
| 结构式 | ![]() |
| CAS号 | 75-89-8 |
| UN编号 | 1987 |
产品销售
| 参考价 | 联系人 | 电话 | 传真 |
| 65000元/吨 | 徐 明 | 021-52240312 | 021-52240289 |
物化性质
| 属性 | 描述 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 熔点 | -43.5℃ |
| 沸点 | 73.6℃ |
| 闪点 | 33℃ |
| 密度 | 1.383g/cm3 (@25℃) |
| 折光率 | 1.2940(nD20) |
| 蒸发热焓 | 37.8KJ/mol |
| 溶解性 | 溶于苯类芳烃溶剂 |
质量指标(医药级)
| 项目 | 标准 |
| 含量 | ≥ 99.5% |
| 水份 | ≤0.1% |
| 硫酸 (as H2SO4) | ≤ 0.1% |
| 盐酸 (as HCl) | ≤0.1% |
| 氢氟酸 (as HF) | ≤50PPM |
色谱分析
| 定量方法 | 色谱类型 |
| QP_Normalization | GC |
| 峰 号 | 保留时间 | 峰类型 | 峰面积 | 峰高度 | 峰密度 | 浓 度 |
| 1 | 2.63 | 右重迭峰 | 2.39 | 1.46 | 1.638 | 0.1842 |
| 2 | 2.75 | 左重迭峰 | 1292.75 | 338.53 | 3.819 | 99.8158 |
| 总 计 | -- | -- | 1295.14 | 339.99 | -- | 100.00 |
用 途
三氟乙醇主要用作化学合成中间体, 其本身可氧化生成三氟乙醛及三氟乙酸, 同时, 依据其含量不同, 可用作工业溶剂, 热交换器的工质, 也可用在树脂, 染料, 农药, 医药, 电子产品等较为广泛的制造加工领域。
包 装
内衬塑铁桶包装, 净重50/180/250kg, 也可根据客户要求包装。
储 运
按照安全规范储运, 保持较低温度, 不得靠近明火; 人员防护方面避免与皮肤, 眼睛, 呼吸道黏膜接触。