| 基本资料 | |
| 英文名 | L-Tyrosine |
| 分子式 | C9H11NO3 |
| 分子量 | 181.189 |
| 结构图 | ![]() |
| CAS号 | 60-18-4 |
产品销售
| 参考价 | 联系人 | 电话 | 传真 |
| 电议 | 徐 明 | 021-52240312 | 021-52240289 |
物化性质
| 项目 | 属性 |
| 外观 | 无色或白色针状结晶或结晶性粉末 |
| 熔点 | 342∼344℃ (分解) |
| 稳定性 | 单品稳定, 与烃接触易分解, 性质较活泼 |
| 溶解性 | 微溶于水, 溶于无机酸及碱性溶液, 不溶于乙醇和乙醚 |
质量指标 (USP26)
| 项目 | 标准 | 指标 |
| 鉴别 | 按照规定 | 符合 |
| 含量 | 98.5∼101.5% | 99.42% |
| 比旋度 | -9.8°∼-11.2° | -10.7° |
| 氯化物 | ≤0.04% | 0.016% |
| 硫酸盐 | ≤0.04% | 0.015% |
| 铁盐 | ≤0.003% | 0.001% |
| 重金属 | ≤0.0015% | 0.0008% |
| 炽灼残渣 | ≤0.4% | 0.07% |
| 干燥失重 | ≤0.3% | 0.15% |
用 途
用作饲料添加剂及医药中间体
包 装
25公斤/内衬塑纸板桶